28FC Cup 2027
Quarter Final 1
Juara Grup A
Peringkat 3 Terbaik B/C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat 3 terbaik muncul setelah semua pertandingan grup selesai.
Lolos ke perempat final (juara, runner-up, dan dua peringkat 3 terbaik)
28FC Cup 2027
Quarter Final 1
28FC Cup 2027
Quarter Final 2
28FC Cup 2027
Quarter Final 3
28FC Cup 2027
Quarter Final 4
28FC Cup 2027
Semifinal 1
28FC Cup 2027
Semifinal 2
28FC Cup 2027
Final